Page 20 - 2022 Ürün Listesi - Rev1
P. 20
PERİSTALTİK POMPA (ÜRETİCİ :ISMATEC / COLE PARMER)
MODEL KAT. NO. C.P. KAT. NO. ÖZELLİKLER
IP VE IP-N SERİSİ
IP 4 ISM 940E 78011-09 Dijital, 4 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.002-44 ml/dk
IP 8 ISM 941 78011-19 Dijital, 8 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.002-44 ml/dk
IP 12 ISM 942 78011-29 Dijital, 12 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.002-44 ml/dk
IP 16 ISM 943 78011-39 Dijital, 16 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.002-44 ml/dk
IP 24 ISM 944D 78011-49 Dijital, 24 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.002-44 ml/dk
IP-N 4 ISM 945D 78011-07 Dijital, 4 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.0004-11 ml/dk
IP-N 8 ISM 946 78011-17 Dijital, 8 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.0004-11 ml/dk
IP-N 12 ISM 947C 78011-27 Dijital, 12 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.0004-11 ml/dk
IP-N 24 ISM 949 78011-47 Dijital, 24 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.0004-11 ml/dk
IPC VE IPC-N SERİSİ
IPC 4 ISM 930C 78001-08 Dijital, 4 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.002-44 ml/dk
IPC 8 ISM 931C 78001-18 Dijital, 8 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.002-44 ml/dk
IPC 12 ISM 932D 78001-28 Dijital, 12 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.002-44 ml/dk
IPC 16 ISM 933C 78001-38 Dijital, 16 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.002-44 ml/dk
IPC 24 ISM 934C 78001-48 Dijital, 24 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.002-44 ml/dk
IPC-N 4 ISM 935C 78001-06 Dijital, 4 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.0004-11 ml/dk
IPC-N 8 ISM 936D 78001-16 Dijital, 8 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.0004-11 ml/dk
IPC-N 12 ISM 937C 78001-26 Dijital, 12 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.0004-11 ml/dk
IPC-N 16 ISM 938D 78001-36 Dijital, 16 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.0004-11 ml/dk
IPC-N 24 ISM 939D 78001-46 Dijital, 24 Kanallı, 8 Merdaneli, Akış hızı: 0.0004-11 ml/dk
PERİSTALTİK POMPA HORTUMLARI, IP VE IPC SERİSİ İÇİN, 2 STOPPER (ÜRETİCİ : ISMATEC / COLE PARMER)
KAT. NO. C.P. KAT. NO. ÖZELLİKLER
SC0188T 97618-09 Tygon LMT 55 Hortum, İç çap: 0.13 mm, et kalınlığı: 0.91 mm, amb.: 12 adet x 40 cm
97618-14 Tygon LMT 55 Hortum, İç çap: 0.38 mm, et kalınlığı: 0.91 mm, amb.: 12 adet x 40 cm
97618-22 Tygon LMT 55 Hortum, İç çap: 0.64 mm, et kalınlığı: 0.91 mm, amb.: 12 adet x 40 cm
97618-24 Tygon LMT 55 Hortum, İç çap: 0.76 mm, et kalınlığı: 0.86 mm, amb.: 12 adet x 40 cm
SC0011T 97618-28 Tygon LMT 55 Hortum, İç çap: 1.02 mm, et kalınlığı: 0.86 mm, amb.: 12 adet x 40 cm
SC0014T 97618-34 Tygon LMT 55 Hortum, İç çap: 1.22 mm, et kalınlığı: 0.86 mm, amb.: 12 adet x 40 cm
SC0017T 97618-36 Tygon LMT 55 Hortum, İç çap: 1.52 mm, et kalınlığı: 0.86 mm, amb.: 12 adet x 40 cm
SC0020T 97618-40 Tygon LMT 55 Hortum, İç çap: 1.85 mm, et kalınlığı: 0.86 mm, amb.: 12 adet x 40 cm
SC0023T 97618-46 Tygon LMT 55 Hortum, İç çap: 2.54 mm, et kalınlığı: 0.86 mm, amb.: 12 adet x 40 cm
SC0222T 97618-49 Tygon LMT 55 Hortum, İç çap: 3.17 mm, et kalınlığı: 0.86 mm, amb.: 12 adet x 40 cm
20