Page 47 - 2026 Ürün Listesi-Rev1
P. 47
MICRO UBBELOHDE (DIN) TİPİ VİSKOZİTE ÖLÇÜM TÜPÜ, SERTİFİKASIZ
KALİBRE EDİLMEMİŞ, BAĞIL VİSKOZİTE TAYİNİ İÇİN
ÖLÇÜM ARALIĞI
KAT.NO. TİP
(CST)
285401206 53810 0,4 ... 6
285401220 53811 2 ... 30
285401214 53813 1,2 ... 18
285401222 53820 4 ... 60
285401230 53821 20 ... 300
285401239 53823 12 ... 180
285401247 53830 40 ... 800
CANNON FENSKE (REVERSE FLOW) TİPİ VİSKOZİTE ÖLÇÜM TÜPÜ, SERTİFİKALI
KALİBRE EDİLMİŞ, MANUEL ÖLÇÜMLER İÇİN
ÖLÇÜM ARALIĞI
KAT.NO. TİP
(CST)
285403001 51100 0,4 ... 1,6
285403018 51103 0,8 ... 3,2
285403026 51101 1,6 ... 6,4
285403034 51110 3 ... 15
285403042 51113 7 ... 35
285403059 51120 20 ... 100
285403067 51123 50 ... 200
285403075 51121 100 ... 500
285403083 51130 240 ... 1200
285403091 51133 500 ... 2500
285403104 51140 1600 ... 8000
285403112 51143 4000 ... 20000
CANNON FENSKE (ROUTINE) TİPİ VİSKOZİTE ÖLÇÜM TÜPÜ, SERTİFİKALI
KALİBRE EDİLMİŞ, KALİBRE EDİLMİŞ,
MANUEL ÖLÇÜMLER İÇİN OTOMATİK ÖLÇÜMLER İÇİN
ÖLÇÜM ARALIĞI
KAT.NO. TİP KAT.NO. TİP
(CST)
285403507 51300 285403704 52000 0,4 ... 1,6
285403515 51303 285403712 52003 0,8 ... 3,2
285403523 51301 285403729 52001 1,6 ... 6,4
285403531 51310 285403737 52010 3 ... 15
285403548 51313 285403745 52013 7 ... 35
285403556 51320 285403753 52020 20 ... 100
285403564 51323 285403761 52023 50 ... 200
285403572 51321 285403778 52021 100 ... 500
285403589 51330 285403786 52030 240 ... 1200
285403597 51333 285403794 52033 500 ... 2500
285403601 51340 285403807 52040 1600 ... 8000
285403618 51343 285403815 52043 4000 ... 20000
47

