Yeni Ürünler
Bellingham+Stanley DSG Serisi Yoğunluk Öçler
21 CFR Bölüm 11'e uyumlu
Kullanımı kolay
|
Güvenilir
|
Hassas
|
• Kullanımı ve temizlenmesi kolay
• Dokunmatik ekran
• Metot esaslı
• İsteğe bağlı klavye ve fare desteği
• 2 benzersiz model seçeneği
|
• Kapsamlı temizlik için güçlü hava pompası
• Yüksek kaliteli yapı
• Standart luer konektörler
• Avrupa üretimi
• Yerel müşteri desteği
• Kapsamlı özelleştirme
|
• Mükemmel yeniden üretilebilirlik
• 20 saniye okuma süresi
• Peltier Sıcaklık Kontrolü
• FDA 21 CFR Bölüm 11 uyumlu
• Detaylı denetim yolları
|
DSG 40 | DSG 50 | |
Ölçüm Aralığı | 0 – 3 g/cm³ | 0 – 3 g/cm³ |
Metotlar | Yoğunluk (g / cm³), Özgül Ağırlık, Sükroz %w/w (°Brix), Etanol (%w/w, %v/v), Kullanıcının İsteği | |
Okuma Tipi | Tek atım | Tek atım |
Okuma Süresi | 20 saniye | 20 saniye |
Çözünürlük | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ |
Hassasiyet | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ |
Tekrarlanabilirlik | 0.0001 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ |
Sıcaklık Hasasiyeti | 0.05°C | 0.03°C |
Sıcaklık Tekrarlanabilirliği | 0.01°C | 0.02°C |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 10 – 95°C | 10 – 95°C |
Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.01°C | 0.01°C |
Sıcaklık Stabilizasyon Süresi | Algılanan numuneye dayalı akıllı stabilizasyon |
İçerik 2764 kez listelendi