Taşınabilir Tip Optik Refraktometreler
| Katalog No | Açıklama | Ölçüm Aralığı | Ölçek Taksimatı |
| 45-01 | % Şeker (°Brix) | 0 - 15 | 0.1 |
| 45-02 | % Şeker (°Brix) | 0 - 30 | 0.2 |
| 45-03 | % Şeker (°Brix) | 0 - 50 | 0.5 |
| 45-08 | % Şeker (°Brix) | 28 - 65 | 0.2 |
| 45-05 | % Şeker (°Brix) | 45 - 80 | 0.2 |
| 45-06 | % Şeker (°Brix) | 72 - 95 | 0.2 |
| 45-22 | Şarap - °Zeiss (ABV) |
10 - 135 | 1 |
| 45-27 | Balda su tayini için (%) | 10 - 30 | 0.2 |
| 45-81 | Şeker (°Brix) - Düşük hacim | 0 - 50 | 0.5 |
| 45-82 | Şeker (°Brix) - Düşük hacim | 45 - 80 | 0.2 |
| Katalog No | Açıklama | Ölçüm Aralığı | Ölçek Taksimatı |
| 45-26 | Nişasta (%) | 0 - 30 | 0.2 |
| 45-41 | Refraktif İndex |
1.33 - 1.42 |
0.001 |
| 45-44 | Antifiriz ; °C Protection (EG/PG) | 0 - -40 | 5 |
| Antifiriz ; Battery acid SG | 1.1 - 1.35 | 0.05 | |
| 45-46 | Antifiriz ; % Ethylene Glycol (EG) | 0 - 60 | 2.5 |
| Antifiriz ; % Propylene Glycol (PG) | 0 - 60 | 2.5 | |
| 45-65 | % Şeker (°Brix) | 45 - 80 | 0.2 |


