Sarkaç Darbe Test Cihazları
Plastik filmlerin, levhaların, kompozit filmlerin, alüminyum folyoların ve diğer malzemelerin sarkacının darbe direnci özelliklerinin belirlenmesi için geçerlidir. Standartlar: ASTM D3420, GB/T 8809, NF T54-116
| Katalog No | FPP-01 |
| Standartlar | ASTM D3420, GB/T 8809, NF T54-116 |
| Darbe Enerjisi | 1 J, 2 J, 3 J (Standard), 5J (opsiyonel) |
| Kararlılık | 0.001 J |
| Darbe Kafası Boyutu | Ф25,4 mm, Ф19 mm, Ф12,7 mm (Özelleştirme mevcuttur.) |
| Numune Kelepçe Çapı | Ф89 mm, Ф60 mm |
| Numune Boyutu | 100 mm x 100 mm ya da Ф100 mm |
| Gaz Besleme Basıncı | 0.6MPa (Tedarik kapsamında değil) |
| Giriş Boyutu | Φ6 mm PU hortum |
| Cihaz Boyutları | 590 mm (L) × 400 mm (W) × 600 mm (H) |
| Güç Kaynağı | AC 220V 50Hz/120V 60Hz |
| Net Ağırlık | 64 kg |
| Standart Konfigürasyonlar | Cihaz, 1J, 2J ve 3J Sarkaçlar, Φ25,4mm ve Φ19mm Standart Darbeli Başlıklar, Φ89mm ve Φ60mm Standart Kelepçe Plakaları, O-ring, Mikro yazıcı |
| Opsiyonel Parçalar | 5J Sarkaç, Özelleştirilmiş Darbe Başlığı, O-ring |
| NOT | 1. Bu cihazın gaz besleme girişi Φ8 mm’lik PU hortum düzeneğidir. 2. Müşterinin gaz besleme hazırlığı yapması gereklidir. |


