Sümer Analitik & Medikal Teknolojiler

Model Katalog No
Parametre Ölçüm Aralığı (mg/L) Kablo
TEN 1100 285096980 Yüzey aktif madde analizi için -  
Ca 1100 A 285216314 Kalsiyum 0.02 - 40000 DIN
Cu 1100 A 285216312 Bakır 0.0006 - 6400 DIN
F 1100 A 285216313 Florür 0.02 - Doygun DIN
Pb 1100 A 285216315 Kurşun 0.1 - 20000 DIN
F 60 285130340 Florür 0.02 - Doygun -
Cl 60 285130350 Klorür 2 - 35000 -
NO 60 285130360 Nitrat 0.4 - 62000 -
K 60 285130370 Potasyum 0.04 - 39000 -
CA 60 285130380 Kalsiyum 0.02 - 40000 -
CN 60 285130390 Siyanür 0.2 - 260 -
AG-S 60 285130400 Sülfür 0.003 - 32000 -
I 60 285130410 İyodür 0.006 - 127000 -
BR 60 285130420 Bromür 0.4 - 79000 -
CU 60 285130430 Bakır 0.0006 - 6400 -
PB 60 285130440 Kurşun 0.2 - 20000 -
NH 1100 285102808 Amonyak 0.1 - 1000 -
Na 61 285100026 Sodyum 0 - 6 pNa -

 

 
3WTURK CMS v8.3.1