Termometreler
Kızılötesi Termometreler
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | Görüş Alanı | Yayım Kalibiyeti | MIN / MAX Okumaları | Yüksek/Düşük Alarm | Pil | Katalog No |
–60.0°C ila +500.0°C | 0.1°C | ±2°C or 1% | 11:1 | 0.95 fixed | Sadece MAX | N/A | 1105 | 98767-45 |
–60.0°C ila +500.0°C | 0.1°C | ±1°C + 2% | 12:1 | 0.1 to 1.00* | Evet | Evet | 1105 | 98767-50 |
–60°C ila +550°C | 0.1°C | ±2°C or 2% | 12:1 | 0.1 to 1.00* | Evet | Evet | 1105 | 37803-95 |
–20°C ila +420°C | 1°C | ±2°C or 2% | 8:1 | 0.3 to 1.00* | Evet | Evet | 1112 | 98767-46 |
–50°C ila +1000°C | 0.1° to 200 1° over 200 |
±1.5% + 2°C | 50:1 | 0.95 fixed | N/A | N/A | 1112 | 37803-96 |
–50°C ila +1000°C | 0.1° to 200 1° over 200 |
±1.5% + 2°C | 50:1 | 0.1 to 1.00* | Evet | Evet | 1112 | 37803-97 |
–22.0°C ila +110°C | 0.1°C | ±1°C | 1:1 | 0.95 fixed | Evet | N/A | 1005 | 98767-47 |
–33°C ila +220°C | 0.1°C | ±1°C + 2% | 1:1 | 0.95 fixed | N/A | N/A | 1039 | 98767-48 |
*Indicates adjustable emissivity in steps of 0.01°
İçerik 1329 kez listelendi