Masterflex Ismatec Reglo Serisi
Masterflex Ismatec Reglo Digital
2 veya 4 kanallıdır.
6, 8 veya 12 merdaneli olarak seçilebilir.
Akış hızı 0.0002 ile 68 ml/dakika aralığında ayarlanabilir.
Katalog No | Açıklama | Hız Aralığı | Akış Oranı |
78018-10 | Reglo Digital, 2-Kanallı, 6-merdaneli, MasterflexLive ile | 0.1 - 160 rpm | 0.0002 - 68 mL/dak |
78018-20 | Reglo Digital, 4-Kanallı, 6-merdaneli, MasterflexLive ile | 0.1 - 160 rpm | 0.0002 - 68 mL/dak |
78018-12 | Reglo Digital, 2-Kanallı, 8-merdaneli, MasterflexLive ile | 0.1 - 160 rpm | 0.0002 - 57 mL/dak |
78018-22 | Reglo Digital, 4-Kanallı, 8-merdaneli, MasterflexLive ile | 0.1 - 160 rpm | 0.0002 - 57 mL/dak |
78018-14 | Reglo Digital, 2-Kanallı, 12-merdaneli, MasterflexLive ile | 0.1 - 160 rpm | 0.0002 - 38 mL/dak |
78018-24 | Reglo Digital, 4-Kanallı, 12-merdaneli, MasterflexLive ile | 0.1 - 160 rpm | 0.0002 - 38 mL/dak |
Önerilen hortum tipleri | ||
Katalog No | Açıklama |
Akış Oranı |
95625-24 | Ismatec hortum, Lab PVC, 3-stopperli, ISM 24, 0.76 mm iç çap, 12 adet | 0.003 – 21 mL/dak |
95625-42 | Ismatec hortum, Lab PVC, 3-stopperli, ISM 42, 2.06 mm iç çap, 12 adet | 0.025 – 40 mL/dak |
95714-24 | Ismatec hortum, PharMed, 3-stopperli, ISM 24, 0.76 mm iç çap, 12 adet | 0.003 – 21 mL/dak |
95714-42 | Ismatec hortum, PharMed, 3-stopperli, ISM 42, 2.6 mm iç çap, 12 adet | 0.025 – 40 mL/dak |
İçerik 3293 kez listelendi