Piston Pompalar
| Tip | RH0 | RH0 | RH1 | RH1 | RH1 |
| Katalog No | 07117-59 | 07117-55 | 07117-69 | 07117-65 | 07117-63 |
| Akış Oranı (MCP-CPF Process) | 0.050 - 90 mL/dak |
0.050 - 90 mL/dak |
0.1 - 180 mL/dak | 0.1 - 180 mL/dak | 0.1 - 180 mL/dak |
| Vuruş Hacmi | 5 to 50 μL | 5 to 50 μL | 10 to 100 μL | 10 to 100 μL | 10 to 100 μL |
| Piston | Seramik | Seramik | Seramik | Seramik | Seramik |
| Silindir Yapısı | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | ETFE |
| Max. Sıcaklık | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C |
| Max. Diferansiyel Basınç | 6.9 bar | 6.9 bar | 6.9 bar | 6.9 bar | 6.9 bar |




