Peristaltik Pompa Hortumları
Masterflex Ismatec 2-Stopperli Hortumlar
0.13 mm iç çap ile 3.17 mm iç çap arasında değişen ölçülerde 1 pakette 40 cm uzunlukta 6 veya 12 adet şeklinde teslim edilir.
TYGON LMT-55
TYGON R3603/R3607
TYGON E-LFL
ISMAPRENE (PHARMED)
PHARMED BPT
TYGON 3350 SI
SILICONE PEROXIDE
TYGON 2001
TYGON MHLL
TYGON HC F-4040-A
FLURAN F-5500-A
Renk Kodları | TYGON® LMT-55 | TYGON E-LFL | ISMAPRENE (PHARMED®) |
PHARMED BPT |
TYGON 3350 SI | |
İç Çapı / Ambalaj |
40 cm/12 adet |
40 cm/12 adet | 40 cm/6 adet |
40 cm/6 adet | 40 cm/6 adet | |
0.13 mm | Turuncu-Siyah |
SC0188T | ||||
0.19 mm | Turuncu-Kırmızı | SC0001T | ||||
0.25 mm | Turuncu-Mavi | SC0002T | SC0320 | SC0740 | ||
0.27 mm | Turuncu-Mavi | SCE0414 | ||||
0.38 mm | Turuncu-Yeşil | SC0003T | SCE0415 | SC0321 | ||
0.44 mm | Yeşil-Sarı | SC0004T | ||||
0.48 mm | Turuncu-Sarı | SCE0416 | ||||
0.51 mm | Turuncu-Sarı | SC0005T | SC0322 | SC0741 | SC0620 | |
0.57 mm | Beyaz-Sarı | SC0006T | ||||
0.64 mm | Turuncu-Beyaz |
SC0007T | SCE0417 | SC0323 | SC0621 | |
0.76 mm | Siyah-Siyah | SC0008T | SCE0418 | SC0324 | SC0622 | |
0.89 mm | Turuncu-Turuncu | SC0009T | SCE0419 | SC0325 |
SC0742 | SC0623 |
0.95 mm | Beyaz-Siyah |
SC0010T | ||||
1.02 mm | Beyaz-Beyaz | SC0011T | SCE0420 | SC0326 | SC0747 | SC0624 |
1.09 mm | Beyaz-Kırımızı | SC0012T | ||||
1.14 mm | Kırmızı-Kırmızı | SC0013T | SCE0421 | SC0327 | SC0625 | |
1.22 mm | Kırmızı-Gri | SC0014T | ||||
1.25 mm | Gri-Gri | SCE0422 | ||||
1.30 mm | Gri-Gri | SC0015T | SC0328 | SC0743 | SC0626 | |
1.37 mm | Sarı-Sarı | SCE0423 | ||||
1.42 mm | Sarı-Sarı | SC0016T | SC0329 | SC0627 | ||
1.52 mm | Sarı-Mavi |
SC0017T | SCE0424 | SC0330 | SC0744 | SC0628 |
1.53 mm | Sarı-Mav | |||||
1.60 mm | Mavi-Mavi | SCE0425 | ||||
1.65 mm | Mavi-Mavi | SC0018T | SC0331 | SC0629 | ||
1.75 mm | Mavi-Yeşil | SC0019T | ||||
1.85 mm | Yeşil-Yeşil | SC0020T | SCE0426 | SC0332 | SC0630 | |
2.06 mm | Mor-Mor | SC0021T | SCE0427 | SC0333 | SC0745 | SC0631 |
2.20 mm | Mor-Siyah | SCE0428 | ||||
2.29 mm | Mor-Siyah | SC0022T | SC0334 | SC0632 | ||
2.54 mm | Mor-Turuncu | SC0023T | SC0335 | SC0633 | ||
2.62 mm | Mor-Turuncu | SCE0429 | ||||
2.79 mm | Mor-Beyaz | SC0024T | SCE0430 | SC0336 | SC0746 | SC0634 |
3.17 mm | Siyah-Beyaz | SC0222T |
Renk Kodları | SILICONE PEROXIDE |
TYGON® 2001 | TYGON MHLL | TYGON HC F-4040-A |
FLURAN F-5500-A |
|
İç Çapı / Ambalaj |
40 cm/6 adet | 40 cm/6 adet | 40 cm/6 adet | 40 cm/12 adet | 40 cm/12 adet |
|
0.13 mm | Turuncu-Siyah |
|||||
0.19 mm | Turuncu-Kırmızı | |||||
0.25 mm | Turuncu-Mavi | SC0156 | ||||
0.27 mm | Turuncu-Mavi | |||||
0.38 mm | Turuncu-Yeşil | SC0814 | SC0716 | SC0157 | ||
0.44 mm | Yeşil-Sarı | |||||
0.48 mm | Turuncu-Sarı | |||||
0.51 mm | Turuncu-Sarı | SC0158 | SC0132 | |||
0.57 mm | Beyaz-Sarı | |||||
0.64 mm | Turuncu-Beyaz |
SC0092 | SC0816 | SC0159 | SC0133 | |
0.76 mm | Siyah-Siyah | SC0093 | SC0717 | SC0160 | SC0134 | |
0.89 mm | Turuncu-Turuncu | SC0094 | SC0161 |
SC0135 | ||
0.95 mm | Beyaz-Siyah |
|||||
1.02 mm | Beyaz-Beyaz | SC0095 | SC0818 | SC0162 | SC0136 | |
1.09 mm | Beyaz-Kırımızı | |||||
1.14 mm | Kırmızı-Kırmızı | SC0096 |
SC0718 | SC0163 | SC0137 | |
1.22 mm | Kırmızı-Gri | |||||
1.25 mm | Gri-Gri | |||||
1.30 mm | Gri-Gri | SC0097 | SC0164 | SC0138 |
||
1.37 mm | Sarı-Sarı | |||||
1.42 mm | Sarı-Sarı | SC0098 | SC0165 | SC0139 |
||
1.52 mm | Sarı-Mavi |
SC0099 |
SC0820 | SC0719 | SC0166 |
SC0140 |
1.53 mm | Sarı-Mav | |||||
1.60 mm | Mavi-Mavi | |||||
1.65 mm | Mavi-Mavi | SC0100 | SC0167 | SC0141 | ||
1.75 mm | Mavi-Yeşil | |||||
1.85 mm | Yeşil-Yeşil | SC0101 | SC0168 | SC0142 | ||
2.06 mm | Mor-Mor | SC0102 |
SC0822 | SC0720 | SC0169 |
SC0143 |
2.20 mm | Mor-Siyah | |||||
2.29 mm | Mor-Siyah | SC0103 | SC0170 | SC0144 |
||
2.54 mm | Mor-Turuncu | SC0104 | SC0171 | SC0145 | ||
2.62 mm | Mor-Turuncu | |||||
2.79 mm | Mor-Beyaz | SC0105 |
SC0824 | SC0721 | SC0172 | SC0146 |
3.17 mm | Siyah-Beyaz |
İçerik 3552 kez listelendi