Peristaltik Pompa Hortumları
Masterflex Ismatec 3-Stopperli Hortumlar
0.13 mm iç çap ile 3.17 mm iç çap arasında değişen ölçülerde 1 pakette 40 cm uzunlukta 6 veya 12 adet şeklinde teslim edilir.
TYGON LMT-55
TYGON R3603/R3607
TYGON E-LFL
ISMAPRENE (PHARMED)
PHARMED BPT
TYGON 3350 SI
SILICONE PEROXIDE
TYGON 2001
TYGON MHLL
TYGON HC F-4040-A
FLURAN F-5500-A
Renk Kodları | TYGON® LMT-55 | TYGON E-LFL | ISMAPRENE (PHARMED®) |
PHARMED BPT ** |
TYGON 3350 SI | |
İç Çapı / Ambalaj |
40 cm/12 adet | 40 cm/12 adet | 40 cm/6 adet | 40 cm/6 adet | 40 cm/6 adet | |
0.13 mm | Turuncu-Siyah |
SC0189T | ||||
0.19 mm | Turuncu-Kırmızı | SC0049T | ||||
0.25 mm | Turuncu-Mavi | SC0050T | SC0303 | SC0730 |
||
0.27 mm | Turuncu-Mavi | SCE0397 | ||||
0.38 mm | Turuncu-Yeşil | SC0051T | SCE0398 | SC0304 | ||
0.44 mm | Yeşil-Sarı | SC0052T | ||||
0.48 mm | Turuncu-Sarı | SCE0399 | ||||
0.51 mm | Turuncu-Sarı | SC0053T | SC0305 | SC0731 | SC0600 | |
0.57 mm | Beyaz-Sarı | SC0054T | ||||
0.64 mm | Turuncu-Beyaz |
SC0055T | SCE0400 | SC0306 | SC0601 | |
0.76 mm | Siyah-Siyah | SC0056T | SCE0401 | SC0307 | SC0602 | |
0.89 mm | Turuncu-Turuncu | SC0057T | SCE0402 | SC0308 | SC0732 |
SC0603 |
0.95 mm | Beyaz-Siyah |
SC0058T | ||||
1.02 mm | Beyaz-Beyaz | SC0059T | SCE0403 | SC0309 | SC0737 | SC0604 |
1.09 mm | Beyaz-Kırımızı | SC0060T | ||||
1.14 mm | Kırmızı-Kırmızı | SC0061T | SCE0404 | SC0310 | SC0605 | |
1.22 mm | Kırmızı-Gri | SC0062T | ||||
1.25 mm | Gri-Gri | SCE0405 | ||||
1.30 mm | Gri-Gri | SC0063T | SC0311 | SC0733 | SC0606 | |
1.37 mm | Sarı-Sarı | SCE0406 | ||||
1.42 mm | Sarı-Sarı | SC0064T | SC0312 | SC0607 | ||
1.52 mm | Sarı-Mavi |
SC0065T | SCE0407 | SC0313 | SC0734 | SC0608 |
1.53 mm | Sarı-Mav | |||||
1.60 mm | Mavi-Mavi | SCE0408 | ||||
1.65 mm | Mavi-Mavi | SC0066T | SC0314 | SC0609 | ||
1.75 mm | Mavi-Yeşil | SC0067T | ||||
1.85 mm | Yeşil-Yeşil | SC0068T | SCE0409 | SC0315 | SC0610 | |
2.06 mm | Mor-Mor | SC0069T | SC0316 |
SC0735 | SC0611 | |
2.20 mm | Mor-Siyah | SCE0411 | ||||
2.29 mm | Mor-Siyah | SC0070T | SC0317 | SC0612 | ||
2.54 mm | Mor-Turuncu | SC0071T | SC0318 | SC0613 | ||
2.62 mm | Mor-Turuncu | SCE0412 | ||||
2.79 mm | Mor-Beyaz | SC0072T | SCE0413 | SC0319 | SC0736 | SC0614 |
3.17 mm | Siyah-Beyaz | SC0224T |
Renk Kodları | SILICONE PEROXIDE |
TYGON® 2001 | TYGON MHLL | TYGON HC F-4040-A |
FLURAN F-5500-A |
|
İç Çapı / Ambalaj |
40 cm/6 adet | 40 cm/6 adet | 40 cm/6 adet | 40 cm/12 adet | 40 cm/12 adet | |
0.13 mm | Turuncu-Siyah |
|||||
0.19 mm | Turuncu-Kırmızı | |||||
0.25 mm | Turuncu-Mavi | SC0286 | ||||
0.27 mm | Turuncu-Mavi | |||||
0.38 mm | Turuncu-Yeşil | SC0802 |
SC0710 | SC0287 | ||
0.44 mm | Yeşil-Sarı | |||||
0.48 mm | Turuncu-Sarı | |||||
0.51 mm | Turuncu-Sarı | SC0288 | SC0255 | |||
0.57 mm | Beyaz-Sarı | |||||
0.64 mm | Turuncu-Beyaz |
SC0106 | SC0804 | SC0289 | SC0256 | |
0.76 mm | Siyah-Siyah | SC0107 | SC0711 | SC0290 | SC0257 | |
0.89 mm | Turuncu-Turuncu | SC0108 | SC0291 | SC0258 | ||
0.95 mm | Beyaz-Siyah |
|||||
1.02 mm | Beyaz-Beyaz | SC0109 | SC0806 | SC0292 | SC0259 | |
1.09 mm | Beyaz-Kırımızı | |||||
1.14 mm | Kırmızı-Kırmızı | SC0110 | SC0712 |
SC0293 |
SC0260 | |
1.22 mm | Kırmızı-Gri | |||||
1.25 mm | Gri-Gri | |||||
1.30 mm | Gri-Gri | SC0111 | SC0294 | SC0261 | ||
1.37 mm | Sarı-Sarı | |||||
1.42 mm | Sarı-Sarı | SC0112 | SC0295 | SC0262 | ||
1.52 mm | Sarı-Mavi |
SC0113 | SC0808 |
SC0713 | SC0296 |
SC0263 |
1.53 mm | Sarı-Mav | |||||
1.60 mm | Mavi-Mavi | |||||
1.65 mm | Mavi-Mavi | SC0114 | SC0297 | SC0264 | ||
1.75 mm | Mavi-Yeşil | |||||
1.85 mm | Yeşil-Yeşil | SC0115 | SC0298 | SC0265 | ||
2.06 mm | Mor-Mor | SC0116 | SC0810 | SC0714 | SC0299 | SC0266 |
2.20 mm | Mor-Siyah | |||||
2.29 mm | Mor-Siyah | SC0117 | SC0300 | SC0267 | ||
2.54 mm | Mor-Turuncu | SC0118 | SC0301 |
SC0268 | ||
2.62 mm | Mor-Turuncu | |||||
2.79 mm | Mor-Beyaz | SC0119 | SC0812 | SC0715 |
SC0302 | SC0269 |
3.17 mm | Siyah-Beyaz |
İçerik 4512 kez listelendi